

Sistema 2000 Herramienta eléctrica quirúrgica multifunción
Ventajas:
1. Excelente torque para cirugía de reemplazo de prótesis.
2. Los motores potentes pueden proporcionar la mejor velocidad y potencia.
3. La batería de capacidad extendida asegura la implementación de una operación eficiente.
4. Los componentes principales están hechos de acero inoxidable de alta resistencia.
5. Sistema de suministro de energía externo opcional.
6. Autoclavable.
7. Modo de función única y multifunción para la selección.

Sistema 2000 Herramienta eléctrica quirúrgica multifunción
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Accesorios para su selección:
BJ2101 Sierra sagital.
Sierra sagital Stryker BJ2101S.
BJ2102 Broca para hueso.
BJ2102A Taladro óseo de doble función.
BJ2103 Taladro canulado BJ2103B Taladro
canulado de doble función.
BJ2103D Taladro canulado de doble función.
BJ2104 Fresa craneal
BJ2105 Fresa craneal.
BJ2106 Sierra de esternón.
BJ2107 Taladro de escariado del acetábulo.
BJ2107B Fresa de escariado de acetábulo de doble función.
BJ2107D Taladro de escariado de acetábulo de doble función.
BJ2109 Sierra alternativa.
BJ2110/2111 Limitador de par.
Sierra BJ2112 TPLO.
BJ2113 Taladro de alambre.
Especificaciones:
Pieza de mano eléctrica :
|
BJ2100
|
Eléctrico:
|
Sí
|
Multifuncional:
|
Sí
|
Peso (con batería):
|
≤ 1000 Gramos
|
Velocidad:
|
0-15000 rpm
|
Fuente de alimentación:
|
Batería
|
Esterilizable:
|
Esterilizable en autoclave
|
Batería:
|
BJ1001
|
Tecnología:
|
Ni-Mh
|
Método de inserción/separación:
|
el telescópico
|
El mecanismo de bloqueo: | Sí |
Kit de transferencia aséptica esterilizable en autoclave: |
Sí
|
Tiempo de funcionamiento con batería: | 30-40 minutos |
Cargador de batería
|
BJ1002-4
|
Baterías cargadas simultáneamente:
|
4
|
Estado de carga de la batería:
|
Luz indicadora
|
Accesorio de sierra sagital: | BJ2101 |
Oscilaciones (osc/min) | 0-15000 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤75 |
Accesorio para broca de huesos: | BJ2102/BJ2102SAO |
Velocidad (rpm) | 0-1000 |
Par (Nm) | 2.9 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤40 |
Accesorio de broca Canulate: | BJ2103/BJ2103B/BJ2103D |
Velocidad (rpm) | 0-630 |
Par (Nm) | 3.3 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤40 |
Accesorio de taladro craneal: | BJ2104 |
Velocidad (rpm) | 0-1000 |
Par (Nm) | 2.9 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤40 |
Accesorio de fresa craneal: | BJ2105 |
Velocidad (rpm) | 0-40000 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤40 |
Accesorio para sierra de esternón: | BJ2106 |
Oscilaciones (osc/min) | 0-15000 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤70 |
Accesorio de broca de fresado del acetábulo: | BJ2107/BJ2107B/BJ2107D |
Velocidad (rpm) | 0-280 |
Par (Nm) | 7.8 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤40 |
Accesorio de sierra recíproca | BJ2109 |
Oscilaciones (osc/min) | 0-15000 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤70 |
Fijación del limitador de par | BJ2110/2111 |
Par (Nm) | 4 millas náuticas/1,5 millas náuticas |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤40 |
Accesorio de sierra TPLO | BJ2112 |
Oscilaciones (osc/min) | 0-15000 |
Voltaje de operación (V) | 14.4 |
Esterilización | 135°C |
Ruido (db) | ≤70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.